전주문화재단

검색
전주문화재단 경영공시
전체메뉴SITEMAP
전주문화재단 경영공시
전주문화재단 경영공시
경영공시
경영공시 리스트 (12/13)
번호 제목 작성자 등록일 조회
15 2012년 손익계산서 전주문화재단 2014.06.20 2798
14 2012년 재무재표 전주문화재단 2014.06.20 2696
13 2011년 손익계산서 전주문화재단 2014.06.20 2599
12 2011년 재무상태표 전주문화재단 2014.06.20 2674
11 2012~2013년 전주문화재단 기부금품 모금액 및 활용내역 전주문화재단 2014.02.10 3256
10 2009 손익계산서 2010.04.29 6300
9 2009 대차대조표 2010.04.29 4973
8 2008 손익계산서 2010.04.29 3757
7 2009 대차대조표 전주문화재단1 2010.04.29 3665
6 2008년 손익계산서 2009.12.14 3575
Life  where  art  becomes  everyday   life  where  art  brings  happine.